vjloop-organiser/colors.py

15 lines
1.0 KiB
Python
Raw Normal View History

2024-07-23 12:06:52 +02:00
import numpy as np
colorslist = [
{'color': 'red1', 'lowerlimit': np.array([0, 40, 31]), 'upperlimit': np.array([6, 255, 255])},
{'color': 'red2', 'lowerlimit': np.array([175, 40, 31]), 'upperlimit': np.array([180, 255, 255])},
{'color': 'orange', 'lowerlimit': np.array([7, 40, 31]), 'upperlimit': np.array([22, 255, 255])},
{'color': 'yellow', 'lowerlimit': np.array([26, 40, 31]), 'upperlimit': np.array([32, 255, 255])},
{'color': 'green', 'lowerlimit': np.array([39, 40, 31]), 'upperlimit': np.array([70, 255, 255])},
{'color': 'cyan', 'lowerlimit': np.array([76, 40, 31]), 'upperlimit': np.array([80, 255, 255])},
{'color': 'blue', 'lowerlimit': np.array([93, 40, 31]), 'upperlimit': np.array([128, 255, 255])},
{'color': 'purple', 'lowerlimit': np.array([131, 40, 31]), 'upperlimit': np.array([149, 255, 255])},
{'color': 'pink', 'lowerlimit': np.array([150, 40, 31]), 'upperlimit': np.array([176, 255, 255])},
{'color': 'white', 'lowerlimit': np.array([0, 0, 245]), 'upperlimit': np.array([180, 3, 255])}
]